操作前:确认产品图已备齐
详情页各屏需要不同角度的产品图,正式开始前先确认手头有哪些角度:
| 角度 | 优先级 | 没有时怎么办 |
|---|---|---|
| 正面白底图 | 必须有 | 回到第3章补做 |
| 细节特写白底图 | 建议有 | 材质屏效果会弱,按需补做 |
| 侧面/斜角白底图 | 按产品决定 | 按实际需要补做 |
各角度白底图的精修方法和第3章完全一致,直接套用对应材质的提示词模板。确认备齐后再进入下一步。
操作前:确认产品图已备齐
详情页各屏需要不同角度的产品图,正式开始前先确认手头有哪些角度:
| 角度 | 优先级 | 没有时怎么办 |
|---|---|---|
| 正面白底图 | 必须有 | 回到第3章补做 |
| 细节特写白底图 | 建议有 | 材质屏效果会弱,按需补做 |
| 侧面/斜角白底图 | 按产品决定 | 按实际需要补做 |
各角度白底图的精修方法和第3章完全一致,直接套用对应材质的提示词模板。确认备齐后再进入下一步。